Sejur in Hotel Tabago | |
Locatie: Palma De Mallorca, Spania Vizualizari: 278 |
Perioada | Single | Double | Triple | Apartament |
06.05.2012 - 16.09.2012 | - | 416 | - | - |
*La preturile de mai sus se adauga 0 RON |
Hotel Tabago 3*/Magalluf
www.dorhotels.com
EARLY BOOKING 10% inclus pentru rezervare pana la 29 februarie
Dupa 29 februarie reducerea de EB este 8%, valabila pana la 30 aprilie
Localizare: la 20 km de capitala insulei, in centrul statiunii Magaluff- zona ce restaurante, baruri, magazine;
Facilitati hotel: restaurant, bar, terasa, piscina, sala jocuri, conexiune internet (contrac ost);
Facilitati camere: baie, TV satalit, telefon, aer conditionat, balcon, seif (contra cost).
ORAR DE ZBOR INFORMATIV
Otopeni 12:30 - Palma de Mallorca 14:45
Palma de Mallorca 16:00 - Otopeni 20:00
compania TAROM
La cerere: sejur de 14 nopti
- bilet de avion cursa charter Bucuresti - Palma de Mallorca - Bucuresti
- 7 nopti cazare cu tipul de masa specificat
- asistenta din partea agentiei
- asigurare medicala si STORNO
- taxe de aeroport 95 euro/pers
- supliment business class 100 euro/persoana ( locuri in fata si catering business)
- excursii optionale
- serviciile de masa si bauturile ne prevazute in pachet
CONTACT 021-2300355 |
OFFICE Str. Paris nr.44, sect.1, Bucuresti |
Hotel Tabago 3*/Magalluf
www.dorhotels.com
EARLY BOOKING 10% inclus pentru rezervare pana la 29 februarie
Dupa 29 februarie reducerea de EB este 8%, valabila pana la 30 aprilie
Preturi/persoana/sejur nopti - MIC DEJUN | 06.05, 13.05, 20.05, 27.05 | 03.06 | 10.06, 17.06, 24.06, 01.07 | 08.07 | 15.07 | 22.07 | 29.07, 05.08, 12.08 | 19.08 | 26.08, 02.09, 09.09 | 16.09 |
Loc in DBL | 416 | 447 | 470 | 502 | 526 | 564 | 593 | 566 | 547 | 498 |
Copil (2-12) in DBL | 332 | 347 | 359 | 375 | 387 | 406 | 420 | 407 | 397 | 373 |
A 3-a persoana in DBL | 391 | 417 | 437 | 464 | 484 | 517 | 541 | 518 | 502 | 461 |
Loc in DBL /demipensiune | 454 | 525 | 578 | 571 | 565 | 605 | 635 | 606 | 585 | 537 |
Copil (2-12) in DBL demipensiune | 351 | 386 | 412 | 409 | 406 | 426 | 441 | 427 | 416 | 392 |
A 3-a persoana in DBL demipensiune | 423 | 483 | 528 | 522 | 518 | 551 | 577 | 552 | 534 | 493 |
Loc in DBL /All inclusive | 581 | 623 | 654 | 688 | 712 | 752 | 782 | 753 | 731 | 683 |
Copil (2-12) in DBL /All inclusive | 414 | 435 | 451 | 467 | 480 | 500 | 515 | 500 | 489 | 465 |
A 3-a persoana in DBL/All inclusive | 531 | 566 | 593 | 621 | 643 | 676 | 702 | 677 | 659 | 617 |
Loc in SGL | 532 | 563 | 586 | 618 | 642 | 680 | 709 | 682 | 662 | 614 |
Loc in SGL demipensiune | 570 | 641 | 694 | 687 | 681 | 721 | 751 | 722 | 701 | 653 |
Loc in SGL /All inclusive | 696 | 739 | 770 | 803 | 828 | 868 | 898 | 869 | 847 | 799 |
User: | |
Parola: |