| Cazare in Hotel Premier Luxury Mountain Resort
|
|
| Locatie: Bansko, Bulgaria Vizualizari: 84 |
|
| Perioada | Single | Double | Triple | Apartament |
| 01.12.2011 - 15.04.2012 | - | 39 | - | - |
- cazare cu mic dejun;
- taxa de statiune
- transport;
- asigurare medicala - optionala dar recomandata;
- taxa rezervare: 10 EUR/adult si 5 EUR/copil
| CONTACT 021-2300355 |
OFFICE Str. Paris nr.44, sect.1, Bucuresti |
| Aparthotel Premier Luxury Mountain Resort 5* | ||||
| Tarife in EUR / unitate / noapte cu mic dejun | 01.12 - 22.12 | 23.12 - 30.12 | 31.12 - 07.01 | 01.02 - 29.02 |
| 08.01 - 31.01 | ||||
| Tip camera | 01.03 - 15.04 | |||
| Studio / 2 pers (per unitate – max 2+1 adulti) | 78 | 116 | 128 | 90 |
| SGL | 62 | 93 | 102 | 73 |
| Studio Premier / 2 pers (per unitate – max 2+1 adulti) | 101 | 151 | 165 | 118 |
| SGL Premier | 101 | 151 | 165 | 118 |
| Junior Suite / 2 pers (per unitate – max 2+1 adulti) | 90 | 134 | 146 | 104 |
| Junior Suite Premier / 2 pers (per unitate – max 2+1 adulti) | 115 | 174 | 189 | 136 |
| APT Superior / 2 pers (per unitate – max 2+1 adulti) | 108 | 160 | 175 | 124 |
| Camera familiala / 4 pers (per unitate – max 4+1 adulti) | 170 | 255 | 278 | 199 |
| APT Executive / 4 pers (per unitate – max 4+1 adulti) | 170 | 255 | 278 | 199 |
| APT Executive Premier / 4 pers (per unitate – max 4+1 adulti) | 222 | 332 | 363 | 258 |
| APT Prestige Executive / 4 pers (per unitate – max 4+1 adulti) | 205 | 306 | 336 | 239 |
| APT Grand / 6 pers (per unitate – max 6+1 adulti) | 280 | 418 | 459 | 325 |
| APT Prestige Premier / 4 pers (per unitate – max 4+1 adulti) | 265 | 396 | 433 | 308 |
| APT Penthouse / 6 pers (per unitate – max 6+1 adulti) | 280 | 422 | 461 | 325 |
| Copil 0-5,99 ani | GRATUIT | |||
| Copil 6-11,99 ani in pat suplimentar | 20 | |||
| Adult in pat suplimentar | 30 | |||
| Supliment demipensiune | 20 EUR / zi / adult si 10 EUR / zi / copil | |||
| Cina de Craciun bufet (optionala) | 60 EUR / adult si 35 EUR / copil | |||
| Cina de Revelion bufet (optionala) | 75 EUR / adult si 40 EUR / copil | |||
| Cina de Revelion menu (optionala) | 110 EUR / adult si 60 EUR / copil | |||
| Reducere early booking: 15% – rezervari pana la 31.10, nu se aplica pentru perioada 23.12-03.01 | ||||
| Reducere early booking: 10% – rezervari pana la 30.11, nu se aplica pentru perioada 23.12-03.01 | ||||
| Reducere early booking: 10% – rezervari cu 60 zile inainte de intrare, nu se aplica pentru perioada 23.12-03.01 | ||||
| Oferta speciala - nopti gratuite: 5=4 si 7=6 pentru tot sezonul, nu se aplica pentru perioada 23.12-03.01 | ||||
| Sejururi minim 5 nopti in perioada 23.12-03.01 | ||||
| Reducerea early booking si ofertele speciale NU SE POT COMBINA | ||||
| User: | |
| Parola: |