| Cazare in Hotel Pamporovo
|
|
| Locatie: Pamporovo, Bulgaria Vizualizari: 295 |
|
| Perioada | Single | Double | Triple | Apartament |
| 30.12.2011 - 30.03.2012 | - | 25 | - | - |
- cazare cu demipensiune;
- taxa de statiune
- transport;
- asigurare medicala - optionala dar recomandata;
- taxa rezervare: 10 EUR/adult si 5 EUR/copil
| CONTACT 021-2300355 |
OFFICE Str. Paris nr.44, sect.1, Bucuresti |
| Hotel Pamporovo 5* | |||||
| Tarife in EUR / persoana / noapte cu demipensiune | 30.12 - 01.01 | 02.01 - 08.01 | 09.01 - 13.02 | 14.02 - 20.02 | 21.02 - 30.03 |
| Tip camera | |||||
| Loc in DBL fara balcon ( max 2 +1 adulti ) | 53 | 37 | 30 | 36 | 25 |
| Loc in DBL cu balcon ( max 2 + 1 adulti ) | 55 | 39 | 32 | 38 | 27 |
| SGL fara balcon | 104 | 73 | 47 | 53 | 41 |
| SGL cu balcon | 109 | 77 | 48 | 55 | 44 |
| APT fara balcon / 2 pers (per unitate – max 2 + 2 adulti) | 133 | 102 | 87 | 99 | 77 |
| APT cu balcon / 2 pers (per unitate – max 2 + 2 adulti) | 138 | 106 | 92 | 103 | 82 |
| Copil 0-11,99 ani in pat suplimentar in DBL | GRATUIT | ||||
| Copil 6-11,99 ani in pat normal, cu 1 adult in DBL | 50% | ||||
| Primul copil 0-11,99 ani in pat suplimentar in APT | GRATUIT | ||||
| Al 2-lea copil 6-11,99 ani in pat suplimentar in APT | 28 | 20 | 17 | 19 | 14 |
| Adult in pat suplimentar in DBL si APT fara balcon | 43 | 30 | 25 | 29 | 20 |
| Adult in pat suplimentar in DBL si APT cu balcon | 45 | 31 | 26 | 30 | 23 |
| Cina de Craciun (obligatorie) | 40 EUR / adult si 20 EUR / copil | ||||
| Cina de Revelion (obligatorie) | 50 EUR / adult si 25 EUR / copil | ||||
| Reducere early booking: 10% – rezervari pana la 30.11 | |||||
| User: | |
| Parola: |