| Cazare in Hotel Athos Palace
|
|
| Locatie: Halkidiki, Grecia Vizualizari: 590 |
|
| Perioada | Single | Double | Triple | Apartament |
| 01.05.2012 - 25.10.2012 | - | 19 | - | - |
Localizare: se afla pe plaja din Kassandra, la o distanta de 75 km de aeroportul din Salonic si 800 m de localitatea Kalithea.
Facilitati: restaurant principal, taverna A`La Carte, bar principal, snack bar, bar la piscina, tropical bar, magazine, TV lounge, mini club, piscina exterioara.
Dotari camere: 599 camere cu aer conditionat, baie proprie, TV, radio, frigider, seif, telefon direct, uscator de par, balcon, vedere la mare sau spre gradina.
Supliment demipensiune adult: 7 EUR/zi
Supliment demipensiune al 3/4lea adult in JRS sau APT: 4 EUR/zi
Supliment demipensiune al 2lea copil: 4 EUR/zi
Supliment all inclusive adult: 24 EUR/zi
Supliment al 3lea adult in DBL: 17 EUR/zi
Supliment al 3lea adult in JRS sau APT: 10 EUR/zi
Supliment al 4lea adult in JRS sau APT: 7 EUR/zi
Supliment all inclusive al 2lea copil: 10 EUR/zi
Nota!
- sejur minim: 3 nopti in perioada 30.07-19.08
- in camera dubla se pot caza maxim 2 adulti + 2 copii sau 3 adulti
- in Junior Suite si apartament superior se pot caza maxim 4 adulti
Early booking discount: 20% pana la 31.01
Early booking discount: 15% pentru rezervari efectuate in perioada 01.02-31.03
- cazare cu mic dejun
- transport;
- asigurare medicala;
- taxa rezervare: 10 EUR / adult si 5 EUR / copil
| CONTACT 021-2300355 |
OFFICE Str. Paris nr.44, sect.1, Bucuresti |
| Hotel Athos Palace 4* | |||||
| Tarife in EUR / noapte cu mic dejun | 01.05 - 24.05 | 25.05 - 21.06 | 22.06 - 12.07 | 13.07 - 29.07 | 30.07 - 19.08 |
| Tip camera | 07.10 - 25.10 | 16.09 - 06.10 | 03.09 - 15.09 | 20.08 - 02.09 | |
| Loc in DBL Mountain View (2-4 pers) | 19 | 34 | 49 | 57 | 67 |
| SGL | 38 | 58 | 73 | 84 | 95 |
| Loc in DBL Sea View (2-4 pers) | 22 | 39 | 53 | 63 | 72 |
| Loc in Junior Suite Mountain View (2-4 pers) | 40 | 64 | 85 | 99 | 112 |
| Loc in APT Sea View (2-4 pers) | 47 | 73 | 98 | 111 | 123 |
| Supliment demipensiune adult | 7 | ||||
| Supliment demipensiune al 3/4lea adult in JRS sau APT | 4 | ||||
| Supliment demipensiune al 2lea copil | 4 | ||||
| Supliment all inclusive adult | 24 | ||||
| Supliment al 3lea adult in DBL | 17 | ||||
| Supliment al 3lea adult in JRS sau APT | 10 | ||||
| Supliment al 4lea adult in JRS sau APT | 7 | ||||
| Supliment all inclusive al 2lea copil | 10 | ||||
| Reduceri: | Primul copil | Al 2-lea copil | |||
| Copil pana la 1,99 ani | 100% | 100% | |||
| Copil (2-11,99) in pat suplimentar cu 2 adulti | 100% | 60% | |||
| Adult in pat suplimentar in DBL | 30% | - | |||
| Adult in pat suplimentar in JRS / APT | 60% | 75% | |||
| Reducere early booking: 20% pana la 31.01 | |||||
| Reducere early booking: 15% pentru rezervari efectuate in perioada 01.02-31.03 | |||||
| Nota! | |||||
| - sejur minim: 3 nopti in perioada 30.07-19.08 | |||||
| - in camera dubla se pot caza maxim 2 adulti + 2 copii sau 3 adulti | |||||
| - in Junior Suite si apartament superior se pot caza maxim 4 adulti | |||||
| User: | |
| Parola: |